
FC 72 Erpeldange (Seniors M)

Jeunesse Schieren 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp | ||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Jorge Alves Teixeira (Comitésmember)
Kapitän vun der Ekipp
Jimmy Goncalves Teixeira
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined